NEBRASKA | fronty meblowe |
Parametry techniczne | |||||
płyta gr. 19mm | |||||
kolory z palet ICA / RAL / NCS | |||||
PÓŁMAT | |||||
Warianty | |||||
fronty dzielone | |||||
ramki proste | |||||
witryny - wg. wzoru | |||||
![]() |
![]() |
NEBRASKA | fronty meblowe |
Parametry techniczne | |||||
płyta gr. 19mm | |||||
kolory z palet ICA / RAL / NCS | |||||
PÓŁMAT | |||||
Warianty | |||||
fronty dzielone | |||||
ramki proste | |||||
witryny - wg. wzoru | |||||
![]() |
![]() |